MEDAILY
| PODUJATIE | Krajina | Rok | Zlatá | Strieborná | Bronzová | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. ME, Tel Aviv | Izrael | 1994 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5. ME, Moskva | Rusko | 1995 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6. ME, Taglio di Po | Taliansko | 1996 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7. ME, Poprad | Slovensko | 1997 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 8. ME, Klaipeda | Litva | 1998 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 9. ME, Szolnok | Maďarsko | 1999 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 10. ME, Istanbul | Turecko | 2000 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11. ME, Druskininkai | Litva | 2001 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 12. ME, Breclav | Česko | 2002 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13. ME, Hanau | Nemecko | 2003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14. ME, Gdynia | Poľsko | 2004 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 15. ME, Sofia | Bulharsko | 2005 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16. ME, God | Maďarsko | 2006 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 17. ME, Lycksele | Švédsko | 2007 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 18. ME, Sarpsborg | Nórsko | 2008 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 19. ME, Sofia | Bulharsko | 2009 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 20. ME, Moskva | Rusko | 2010 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 21. ME, Antalya | Turecko | 2011 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22. ME, Gdaňsk | Poľsko | 2012 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 23. ME, Druskininkai | Litva | 2013 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 24. ME, Baku | Azerbajdžan | 2014 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 25, ME, Sofia | Bulharsko | 2015 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26, ME, Bukurešť | Rumunsko | 2016 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27. ME, Katowice | Poľsko | 2017 | 0 | 1 | 1 | |
| SPOLU ME | 29 | 36 | 35 | 100 |
| PODUJATIE | Krajina | Rok | Zlatá | Strieborná | Bronzová | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MEJ21, Druskininkai | Litva | 2013 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2. MEJ21, Baku | Azerbajdžan | 2014 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3. MEJ21, Sofia | Bulharsko | 2015 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4. MEJ21, Bukurešť | Rumunsko | 2016 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. MEJ21, | Slovensko | 2017 | ||||
| SPOLU ME | 4 | 6 | 3 | 13 |
| PODUJATIE | Krajina | Rok | Zlatá | Strieborná | Bronzová | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MEJ, Gorna Orjachovica | Bulharsko | 1996 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2. MEJ, Dymchurch, | Veľká Británia | 1997 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3. MEJ, Praha | Česko | 1998 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4. MEJ, Szolnok | Maďarsko | 1999 | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 5. MEJ, Istanbul | Turecko | 2000 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 6. MEJ, Druskininkai | Litva | 2001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 7. MEJ, Breclav | Česko | 2002 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 8. MEJ, Hanau | Nemecko | 2002 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 9. MEJ, Gdynia | Poľsko | 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10. MEJ, Sofia | Bulharsko | 2005 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 11. MEJ, God | Maďarsko | 2006 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. MEJ, Lycksele | Švédsko | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. MEJ, Sarpsborg | Nórsko | 2008 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14. MEJ, Sofia | Bulharsko | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. MEJ, Moskva | Rusko | 2010 | – | – | – | 0 |
| 16. MEJ, Antalya | Turecko | 2011 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17. MEJ, Gdaňsk | Poľsko | 2012 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18. MEJ, Druskininkai | Litva | 2013 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19. MEJ, Baku | Azerbajdžan | 2014 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20. MEJ, Sofia | Bulharsko | 2015 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21. MEJ, Bukurešť | Rumunsko | 2016 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. MEJ, | Slovensko | 2017 | 0 | |||
| SPOLU ME | 20 | 29 | 28 | 77 |
| PODUJATIE | Krajina | Rok | Zlatá | Strieborná | Bronzová | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MSJ21, Gdynia | Poľsko | 2013 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2. MSJ21, Vilnius | Litva | 2014 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3. MSJ21, Kuala Lumpur | Malajzia | 2015 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. MSJ21, | Bulharsko | 2016 | 0 | |||
| 5. MEJ21, | Maďarsko | 2017 | 0 | |||
| 6. MEJ21, | Slovensko | 2018 | 0 | |||
| SPOLU ME | 5 | 4 | 0 | 9 |
| PODUJATIE | Krajina | Rok | Zlatá | Strieborná | Bronzová | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. MS, Sodertalje | Švédsko | 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. MS, Sao Paolo | Brazília | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. MS, Virginia Beach | USA | 1996 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19. MS, Guwahati | India | 1997 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20. MS, Káhira | Egypt | 1998 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21. MS, Vladikavkaz | Rusko | 1999 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 22. MS, Virginia Beach | USA | 2000 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 23. MS, Gardone Riviera | Taliansko | 2001 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 24. MS, Alexandria | Egypt | 2002 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 25. MS, Ottawa | Kanada | 2003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26. MS, Durban | JAR | 2004 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 27. MS, Tokio | Japonsko | 2005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28. MS, Manchester | Veľká Británia | 2006 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 29. MS, Veliko Tarnovo | Bulharsko | 2007 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 30. MS, Kelowna | Kanada | 2008 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 31. MS, Rosolina Mare | Taliansko | 2009 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 32. MS, Mesquite | USA | 2010 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 33. MS, Almaty | Kazachstan | 2011 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 34. MS, Sao Vincente | Brazília | 2012 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 35. MS, Gdynia | Poľsko | 2013 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 36. MS, Vilnius | Litva | 2014 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37. MS, Kuala Lumpur | Malaysia | 2015 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 38. MS, Sofia | Bulharsko | 2016 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 39. MS, Budapešť | Maďarsko | 2017 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 40. MS, Antalya | Turecko | 2018 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| SPOLU MS | 43 | 38 | 30 | 111 |
Tu si môžete pozrieť počty medailí, ktoré získali slovenskí reprezentanti na vrcholných podujatiach.
Momentále je tento počet ucty hodný – 360 medailí.
Pokiaľ chcete vedieť, na akom type šampionátu získali koľko medailí, kliknite vľavo…
Máme sa čím pochváliť
Celková štatistika je tu:
| SPOLU ME | 29 | 36 | 34 | 99 | ||
| SPOLU MEJ18 | 20 | 29 | 28 | 99 | ||
| SPOLU MEJ21 | 4 | 6 | 3 | 13 | ||
| SPOLU MS | 34 | 31 | 22 | 87 | ||
| SPOLU MSJ18 | 14 | 25 | 36 | 75 | ||
| SPOLU MSJ12 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||
| SPOLU | 106 | 131 | 123 | 360 |
|---|
| PODUJATIE | Krajina | Rok | Zlatá | Strieborná | Bronzová | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MSJ, Moskva | Rusko | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. MSJ, Senec | Slovensko | 1999 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 3. MSJ, Mikulov | Česko | 2000 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4. MSJ, Kaposvar | Maďarsko | 2001 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 5. MSJ, Senec | Slovensko | 2002 | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 6. MSJ, Gdynia | Poľsko | 2003 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 7. MSJ, Durban | JAR | 2003 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8. MSJ, Tokio | Japonsko | 2005 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 9. MSJ, Manchester | Veľká Británia | 2006 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10. MSJ, Veliko Tarnovo | Bulharsko | 2007 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11. MSJ, Kelowna | Kanada | 2008 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12. MSJ, Rosolina Mare | Taliansko | 2009 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13. MSJ, Mesquite | USA | 2010 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14. MSJ, Almaty | Kazachstan | 2011 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15. MSJ, Sao Vincente | Brazília | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. MSJ, Gdynia | Poľsko | 2013 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17. MSJ, Vilnius | Litva | 2014 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18. MSJ, Kuala Lumpur | Malajzia | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. MSJ | Bulharsko | 2016 | 0 | |||
| 20. MSJ, Budapest | Maďarsko | 2017 | 0 | |||
| 21. MSJ | Slovensko | 2018 | 0 | |||
| SPOLU MSJ18 | 14 | 25 | 36 | 75 |
| PODUJATIE | Krajina | R | Z | S | B | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. ME, Tel Aviv | Izrael | 1994 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5. ME, Moskva | Rusko | 1995 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6. ME, Taglio di Po | Taliansko | 1996 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7. ME, Poprad | Slovensko | 1997 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 8. ME, Klaipeda | Litva | 1998 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 9. ME, Szolnok | Maďarsko | 1999 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 10. ME, Istanbul | Turecko | 2000 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11. ME, Druskininkai | Litva | 2001 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 12. ME, Breclav | Česko | 2002 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13. ME, Hanau | Nemecko | 2003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14. ME, Gdynia | Poľsko | 2004 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 15. ME, Sofia | Bulharsko | 2005 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16. ME, God | Maďarsko | 2006 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 17. ME, Lycksele | Švédsko | 2007 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 18. ME, Sarpsborg | Nórsko | 2008 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 19. ME, Sofia | Bulharsko | 2009 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 20. ME, Moskva | Rusko | 2010 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 21. ME, Antalya | Turecko | 2011 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22. ME, Gdaňsk | Poľsko | 2012 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 23. ME, Druskininkai | Litva | 2013 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 24. ME, Baku | Azerbajdžan | 2014 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 25, ME, Sofia | Bulharsko | 2015 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26, ME, Bukurešť | Rumunsko | 2016 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27. ME, Katowice | Poľsko | 2017 | 0 | 1 | 1 | |
| SPOLU ME | 29 | 36 | 35 | 100 |
| PODUJATIE | Krajina | R | Z | S | B | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MEJ21, Druskininkai | Litva | 2013 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2. MEJ21, Baku | Azerbajdžan | 2014 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3. MEJ21, Sofia | Bulharsko | 2015 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4. MEJ21, Bukurešť | Rumunsko | 2016 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. MEJ21, | Slovensko | 2017 | ||||
| SPOLU ME | 4 | 6 | 3 | 13 |
| PODUJATIE | Krajina | R | Z | S | B | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MEJ, Gorna Orjachovica | Bulharsko | 1996 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2. MEJ, Dymchurch, | Veľká Británia | 1997 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3. MEJ, Praha | Česko | 1998 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4. MEJ, Szolnok | Maďarsko | 1999 | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 5. MEJ, Istanbul | Turecko | 2000 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 6. MEJ, Druskininkai | Litva | 2001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 7. MEJ, Breclav | Česko | 2002 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 8. MEJ, Hanau | Nemecko | 2002 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 9. MEJ, Gdynia | Poľsko | 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10. MEJ, Sofia | Bulharsko | 2005 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 11. MEJ, God | Maďarsko | 2006 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. MEJ, Lycksele | Švédsko | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. MEJ, Sarpsborg | Nórsko | 2008 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14. MEJ, Sofia | Bulharsko | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. MEJ, Moskva | Rusko | 2010 | – | – | – | 0 |
| 16. MEJ, Antalya | Turecko | 2011 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17. MEJ, Gdaňsk | Poľsko | 2012 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18. MEJ, Druskininkai | Litva | 2013 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19. MEJ, Baku | Azerbajdžan | 2014 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20. MEJ, Sofia | Bulharsko | 2015 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21. MEJ, Bukurešť | Rumunsko | 2016 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. MEJ, | Slovensko | 2017 | 0 | |||
| SPOLU ME | 20 | 29 | 28 | 77 |
| PODUJATIE | Krajina | R | Z | S | B | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MSJ21, Gdynia | Poľsko | 2013 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2. MSJ21, Vilnius | Litva | 2014 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3. MSJ21, Kuala Lumpur | Malajzia | 2015 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. MSJ21, | Bulharsko | 2016 | 0 | |||
| 5. MEJ21, | Maďarsko | 2017 | 0 | |||
| 6. MEJ21, | Slovensko | 2018 | 0 | |||
| SPOLU ME | 5 | 4 | 0 | 9 |
| PODUJATIE | Krajina | R | Z | S | B | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. MS, Sodertalje | Švédsko | 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. MS, Sao Paolo | Brazília | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. MS, Virginia Beach | USA | 1996 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19. MS, Guwahati | India | 1997 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20. MS, Káhira | Egypt | 1998 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21. MS, Vladikavkaz | Rusko | 1999 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 22. MS, Virginia Beach | USA | 2000 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 23. MS, Gardone Riviera | Taliansko | 2001 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 24. MS, Alexandria | Egypt | 2002 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 25. MS, Ottawa | Kanada | 2003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26. MS, Durban | JAR | 2004 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 27. MS, Tokio | Japonsko | 2005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28. MS, Manchester | Veľká Británia | 2006 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 29. MS, Veliko Tarnovo | Bulharsko | 2007 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 30. MS, Kelowna | Kanada | 2008 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 31. MS, Rosolina Mare | Taliansko | 2009 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 32. MS, Mesquite | USA | 2010 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 33. MS, Almaty | Kazachstan | 2011 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 34. MS, Sao Vincente | Brazília | 2012 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 35. MS, Gdynia | Poľsko | 2013 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 36. MS, Vilnius | Litva | 2014 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37. MS, Kuala Lumpur | Malaysia | 2015 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 38. MS, Sofia | Bulharsko | 2016 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 39. MS, Budapešť | Maďarsko | 2017 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 40. MS, Antalya | Turecko | 2018 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| SPOLU MS | 43 | 38 | 30 | 111 |
Tu si môžete pozrieť počty medailí, ktoré získali slovenskí reprezentanti na vrcholných podujatiach.
Momentále je tento počet ucty hodný – 360 medailí.
Pokiaľ chcete vedieť, na akom type šampionátu získali koľko medailí, kliknite vľavo…
Máme sa čím pochváliť
Celková štatistika je tu:
| SPOLU ME | 29 | 36 | 34 | 99 | ||
| SPOLU MEJ18 | 20 | 29 | 28 | 99 | ||
| SPOLU MEJ21 | 4 | 6 | 3 | 13 | ||
| SPOLU MS | 34 | 31 | 22 | 87 | ||
| SPOLU MSJ18 | 14 | 25 | 36 | 75 | ||
| SPOLU MSJ12 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||
| SPOLU | 106 | 131 | 123 | 360 |
|---|
| PODUJATIE | Krajina | R | Z | S | B | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MSJ, Moskva | Rusko | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. MSJ, Senec | Slovensko | 1999 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 3. MSJ, Mikulov | Česko | 2000 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4. MSJ, Kaposvar | Maďarsko | 2001 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 5. MSJ, Senec | Slovensko | 2002 | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 6. MSJ, Gdynia | Poľsko | 2003 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 7. MSJ, Durban | JAR | 2003 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8. MSJ, Tokio | Japonsko | 2005 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 9. MSJ, Manchester | Veľká Británia | 2006 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10. MSJ, Veliko Tarnovo | Bulharsko | 2007 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11. MSJ, Kelowna | Kanada | 2008 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12. MSJ, Rosolina Mare | Taliansko | 2009 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13. MSJ, Mesquite | USA | 2010 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14. MSJ, Almaty | Kazachstan | 2011 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15. MSJ, Sao Vincente | Brazília | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. MSJ, Gdynia | Poľsko | 2013 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17. MSJ, Vilnius | Litva | 2014 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18. MSJ, Kuala Lumpur | Malajzia | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. MSJ | Bulharsko | 2016 | 0 | |||
| 20. MSJ, Budapest | Maďarsko | 2017 | 0 | |||
| 21. MSJ | Slovensko | 2018 | 0 | |||
| SPOLU MSJ18 | 14 | 25 | 36 | 75 |
TABUĽKA MEDAILÍ Z ME
| PODUJATIE | Krajina | Rok | Zlatá | Strieborná | Bronzová | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. ME, Tel Aviv | Izrael | 1994 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5. ME, Moskva | Rusko | 1995 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6. ME, Taglio di Po | Taliansko | 1996 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7. ME, Poprad | Slovensko | 1997 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 8. ME, Klaipeda | Litva | 1998 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 9. ME, Szolnok | Maďarsko | 1999 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 10. ME, Istanbul | Turecko | 2000 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11. ME, Druskininkai | Litva | 2001 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 12. ME, Breclav | Česko | 2002 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13. ME, Hanau | Nemecko | 2003 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14. ME, Gdynia | Poľsko | 2004 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 15. ME, Sofia | Bulharsko | 2005 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16. ME, God | Maďarsko | 2006 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 17. ME, Lycksele | Švédsko | 2007 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 18. ME, Sarpsborg | Nórsko | 2008 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 19. ME, Sofia | Bulharsko | 2009 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 20. ME, Moskva | Rusko | 2010 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 21. ME, Antalya | Turecko | 2011 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22. ME, Gdaňsk | Poľsko | 2012 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 23. ME, Druskininkai | Litva | 2013 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 24. ME, Baku | Azerbajdžan | 2014 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 25, ME, Sofia | Bulharsko | 2015 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26, ME, Bukurešť | Rumunsko | 2016 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27. ME, Katowice | Poľsko | 2017 | 0 | 1 | 1 | |
| SPOLU ME | 29 | 36 | 35 | 100 |
TABUĽKA MEDAILÍ Z MEJ (U21)
| PODUJATIE | Krajina | Rok | Zlatá | Strieborná | Bronzová | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MEJ21, Druskininkai | Litva | 2013 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2. MEJ21, Baku | Azerbajdžan | 2014 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3. MEJ21, Sofia | Bulharsko | 2015 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4. MEJ21, Bukurešť | Rumunsko | 2016 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. MEJ21, | Slovensko | 2017 | ||||
| SPOLU ME | 4 | 6 | 3 | 13 |
TABUĽKA MEDAILÍ Z MEJ (U18)
| PODUJATIE | Krajina | Rok | Zlatá | Strieborná | Bronzová | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MEJ, Gorna Orjachovica | Bulharsko | 1996 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2. MEJ, Dymchurch, | Veľká Británia | 1997 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3. MEJ, Praha | Česko | 1998 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4. MEJ, Szolnok | Maďarsko | 1999 | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 5. MEJ, Istanbul | Turecko | 2000 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 6. MEJ, Druskininkai | Litva | 2001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 7. MEJ, Breclav | Česko | 2002 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 8. MEJ, Hanau | Nemecko | 2002 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 9. MEJ, Gdynia | Poľsko | 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10. MEJ, Sofia | Bulharsko | 2005 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 11. MEJ, God | Maďarsko | 2006 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. MEJ, Lycksele | Švédsko | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. MEJ, Sarpsborg | Nórsko | 2008 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14. MEJ, Sofia | Bulharsko | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. MEJ, Moskva | Rusko | 2010 | – | – | – | 0 |
| 16. MEJ, Antalya | Turecko | 2011 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17. MEJ, Gdaňsk | Poľsko | 2012 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18. MEJ, Druskininkai | Litva | 2013 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19. MEJ, Baku | Azerbajdžan | 2014 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20. MEJ, Sofia | Bulharsko | 2015 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21. MEJ, Bukurešť | Rumunsko | 2016 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. MEJ, | Slovensko | 2017 | 0 | |||
| SPOLU ME | 20 | 29 | 28 | 77 |
TABUĽKA MEDAILÍ Z MEJ (U21)
| PODUJATIE | Krajina | Rok | Zlatá | Strieborná | Bronzová | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MSJ21, Gdynia | Poľsko | 2013 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2. MSJ21, Vilnius | Litva | 2014 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3. MSJ21, Kuala Lumpur | Malajzia | 2015 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. MSJ21, | Bulharsko | 2016 | 0 | |||
| 5. MEJ21, | Maďarsko | 2017 | 0 | |||
| 6. MEJ21, | Slovensko | 2018 | 0 | |||
| SPOLU ME | 5 | 4 | 0 | 9 |
TABUĽKA MEDAILÍ Z MS
| PODUJATIE | Krajina | Rok | Zlatá | Strieborná | Bronzová | SPOLU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. MS, Sodertalje | Švédsko | 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. MS, Sao Paolo | Brazília | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. MS, Virginia Beach | USA | 1996 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19. MS, Guwahati | India | 1997 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20. MS, Káhira | Egypt | 1998 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21. MS, Vladikavkaz | Rusko | 1999 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 22. MS, Virginia Beach | USA | 2000 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 23. MS, Gardone Riviera | Taliansko | 2001 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 24. MS, Alexandria | Egypt | 2002 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 25. MS, Ottawa | Kanada | 2003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26. MS, Durban | JAR | 2004 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 27. MS, Tokio | Japonsko | 2005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28. MS, Manchester | Veľká Británia | 2006 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 29. MS, Veliko Tarnovo | Bulharsko | 2007 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 30. MS, Kelowna | Kanada | 2008 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 31. MS, Rosolina Mare | Taliansko | 2009 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 32. MS, Mesquite | USA | 2010 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 33. MS, Almaty | Kazachstan | 2011 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 34. MS, Sao Vincente | Brazília | 2012 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 35. MS, Gdynia | Poľsko | 2013 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 36. MS, Vilnius | Litva | 2014 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37. MS, Kuala Lumpur | Malaysia | 2015 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 38. MS, Sofia | Bulharsko | 2016 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 39. MS, Budapešť | Maďarsko | 2017 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 40. MS, Antalya | Turecko | 2018 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| SPOLU MS | 43 | 38 | 30 | 111 |
TABUĽKA MEDAILÍ Z MSJ (U18)
